This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6410 body marking 会包含test 和assembly site 的信息吗?

如题,body marking 是怎么样的呢?谢谢

  • body marking包含有assemb site的信息,但是其信息只能通过我们内部才能查到。

    test的信息具体指的什么,这个并没有。

  • Topside Symbol         : 288GTS-001                                          01    
         .   /PKG PIN1 CORNER---------------+ TI BUG + DSP = DSP BILLBOARD                
         .   |O                             |                MARKING REQUIRED             
         .   |  /------------------------\  | YMLLLLS = LOT TRACE CODE                    
         .   |  |                        |  | YM  = YR/MONTH CODE                         
         .   |  |    TI                  |  | LLLL= ASSY LOT                              
         .   |  |    BUG   DSP           |  | S   = ASSY SITE CODE                        
         .   |  |                        |  | $   = WAFER FAB CODE                        
         .   |  |    TMS                 |  | #   = DIE REV CODE                          
         .   |  |    320C6410GTS400      |  |                                             
         .   |  |    $#-YMLLLLS          |  |                                             
             |  |                   V    |  |                                             
             |  |                        |  |    V = SUBSTRATE VENDOR ID                  
             |  \------------------------/  |        4 = IBIDEN                           
             |                              |        5 = IBM                              
             +------------------------------+        8 = KINSUS                           
          ALERT! MARKING MUST BE ORIENTATED WITH PKG PIN1 IN CORNER AS SHOWN.